Reservation

여수 낭만스테이 펜션 예약안내

여수 낭만스테이 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 성수기 2 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
102호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 4 5 69,000 99,000 139,000 103,000 139,000 169,000 103,000 129,000 189,000 159,000 209,000 239,000 199,000 239,000 249,000
201호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 119,000 65,000 99,000 109,000 65,000 109,000 119,000 115,000 169,000 189,000 129,000 199,000 209,000
202호 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 3 3 69,000 99,000 139,000 79,000 109,000 119,000 79,000 129,000 139,000 129,000 189,000 199,000 159,000 209,000 219,000
203호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 109,000 149,000 85,000 119,000 125,000 85,000 139,000 149,000 135,000 199,000 219,000 189,000 219,000 229,000
301호 4.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 79,000 119,000 65,000 99,000 109,000 65,000 109,000 119,000 115,000 169,000 189,000 149,000 199,000 209,000
302호 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 99,000 139,000 79,000 109,000 119,000 79,000 129,000 139,000 129,000 189,000 199,000 159,000 209,000 219,000
303호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 109,000 149,000 89,000 119,000 139,000 89,000 139,000 149,000 139,000 199,000 219,000 189,000 219,000 229,000
  • 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 취사시설/도구, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 세면도구, 타월, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
102호 정상가 69,000 99,000 139,000
비수기2 103,000 139,000 169,000
준성수기 103,000 129,000 189,000
성수기 2 159,000 209,000 239,000
극성수기 199,000 239,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
201호 정상가 59,000 79,000 119,000
비수기2 65,000 99,000 109,000
준성수기 65,000 109,000 119,000
성수기 2 115,000 169,000 189,000
극성수기 129,000 199,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호 정상가 69,000 99,000 139,000
비수기2 79,000 109,000 119,000
준성수기 79,000 129,000 139,000
성수기 2 129,000 189,000 199,000
극성수기 159,000 209,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
3 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(오션뷰) 정상가 79,000 109,000 149,000
비수기2 85,000 119,000 125,000
준성수기 85,000 139,000 149,000
성수기 2 135,000 199,000 219,000
극성수기 189,000 219,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
301호 정상가 59,000 79,000 119,000
비수기2 65,000 99,000 109,000
준성수기 65,000 109,000 119,000
성수기 2 115,000 169,000 189,000
극성수기 149,000 199,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호 정상가 69,000 99,000 139,000
비수기2 79,000 109,000 119,000
준성수기 79,000 129,000 139,000
성수기 2 129,000 189,000 199,000
극성수기 159,000 209,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호(오션뷰) 정상가 79,000 109,000 149,000
비수기2 89,000 119,000 139,000
준성수기 89,000 139,000 149,000
성수기 2 139,000 199,000 219,000
극성수기 189,000 219,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 취사시설/도구, 드라이기, 샴푸, 린스, 바디워시, 세면도구, 타월, 욕실용품

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 객실 입실 시 비밀번호를 당일에 안내드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 24개월 미만은 인원수에 미포함 (침구 무료 제공)

[편의 및 주변 시설]
- 편의점: 도보 2분 거리 (GS, 세븐일레븐, 이마트24시)
- 마트: 차량 6분 거리 이마트

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 펜션 전용 주차장 최대 3대까지 가능
- 도로가에 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창